Anno 2017 | Dettaglio delle aliquote contributive | Addizionale
NAspi Tempo determinato |
Carico dipendente | ||||||||||||
Ivs | Addi- zionale IVS |
NASPI/Dis | Add. NASPI Art. 25 L. 845/78 | Tfr (1) | Cuaf | Cig (2) | Cigs | Malattia (3) | Maternità | Ivs | Addi- zionale IVS |
Cigs | Totale | ||
PensioniOggi.it | |||||||||||||||
Industria in genere fino a 15 dipendenti. Csc 1.XX.XX Ca 1S e Csc 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 Ca 3N, 1S | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Lavoratori a domicilio | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria in genere con più di 15 e fino a 50 dipendenti. Csc 1.XX.XX Ca 1S e 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 Ca 3N, 1S | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Lavoratori a domicilio | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria in genere con più di 50 dipendenti. Csc 1.XX.XX e Csc 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 Ca 3N | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Lavoratori a domicilio | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria edile fino a 15 dipendenti. Csc 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 Ca 1J | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 4,70 | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria edile con più di 15 e fino a 50 dipendenti. Csc 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 Ca 1J | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 4,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria edile con più di 50 dipendenti. Csc 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 4,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria lapidei fino a 15 dipendenti. Csc 1.02.XX - 1.11.XX Ca 1J e 3H | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 3,30 | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria lapidei con più di 15 e fino a 50 dipendenti. Csc 1.02.XX - 1.11.XX Ca 1J e 3H | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 3,30 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria lapidei con più di 50 dipendenti. Csc 1.02.XX - 1.11.XX Ca 3H | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 3,30 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Industria mineraria fino a 15 dipendenti. CSC 1.02.XX CA 1S e 3S | |||||||||||||||
Dirigenti operanti in superficie | 33,00 | 1,95 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,52 | - | 9,71 |
Dirigenti operanti in sotterraneo | 33,00 | 3,90 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,04 | - | 10,23 |
Operai operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | - | 9,89 |
Operai operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | - | 10,59 |
Impiegati operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | - | 9,89 |
Impiegati operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | - | 10,59 |
Industria mineraria con più di 15 e fino a 50 dipendenti. CSC 1.02.XX CA 1S e 3S | |||||||||||||||
Dirigenti operanti in superficie | 33,00 | 1,95 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,52 | - | 9,71 |
Dirigenti operanti in sotterraneo | 33,00 | 3,90 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,04 | - | 10,23 |
Operai operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | 0,30 | 10,19 |
Operai operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | 0,30 | 10,89 |
Impiegati operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | 0,30 | 10,19 |
Impiegati operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | 0,30 | 10,89 |
Industria mineraria con più di 50 dipendenti. CSC 1.02.XX CA 3S | |||||||||||||||
Dirigenti operanti in superficie | 33,00 | 1,95 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,52 | - | 9,71 |
Dirigenti operanti in sotterraneo | 33,00 | 3,90 | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,04 | - | 10,23 |
Operai operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | 0,30 | 10,19 |
Operai operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | 0,30 | 10,89 |
Impiegati operanti in superficie | 33,00 | 2,10 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 0,70 | 0,30 | 10,19 |
Impiegati operanti in sotterraneo | 33,00 | 4,20 | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | 1,40 | 0,30 | 10,89 |
Editoria periodici ed Agenzie di stampa fino a 15 dipendenti. Csc 1.12.03 - 1.12.04 - 1.12.06 - 1.18.07 Ca 3T e 1S | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Giornalisti iscritti INPGI | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | - | 1,50 | - | - | 1,40 | 9,19 | - | 0,10 | 9,29 |
Editoria periodici ed Agenzie di stampa con più di 15 e fino a 50 dipendenti. Csc 1.12.03 - 1.12.04 - 1.12.06 - 1.18.07 Ca 3T e 1S | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 1,70 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Giornalisti iscritti INPGI | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | - | 1,50 | - | - | 1,40 | 9,19 | - | 0,10 | 9,29 |
Editoria periodici ed Agenzie di stampa con più di 50 dipendenti. Csc 1.12.03 - 1.12.04 - 1.12.06 - 1.18.07 Ca 3T | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati, Equiparati, Intermedi | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Viaggiatori e Piazzisti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | 2,00 | 0,60 | - | 0,24 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Giornalisti iscritti INPGI | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | - | 1,50 | - | - | 1,40 | 9,19 | - | 0,10 | 9,29 |
Industria armatoriale. Personale imbarcato soggetto alla legge 413/84. Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; Servizi di rimorchio (art. 6, comma 15 legge 236/93 e art. 29, comma 2 legge 84/94). CSC 1.15.02 | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Armatori e proprietari armatori imbarcati | 33,00 | - | - | - | - | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria armatoriale. Personale non soggetto alla legge 413/84. Trasporto marittimo di linea (persone e merci) e di massa; Servizi di rimorchio (art. 6, comma 15 legge 236/93 e art. 29, comma 2 legge 84/94). CSC 1.15.02, CA 2N | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria della pesca. Oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura). Personale imbarcato soggetto alla legge 413/84. CSC 1.20.01 | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Armatori e proprietari armatori imbarcati | 33,00 | - | - | - | - | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria della pesca. Oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d'altura). Personale non soggetto alla legge 413/84. CSC 1.21.01 | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria della pesca. Costiera, ravvicinata o locale con navi minori. Personale imbarcato soggetto alla legge 413/84. CSC 1.20.01 CA 3W E 3Z | |||||||||||||||
Operai | 28,80 | - | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 28,80 | - | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Industria della pesca. Costiera, ravvicinata o locale con navi minori. Personale non soggetto alla legge 413/84. CSC 1.21.01 CA 3W e 3Z | |||||||||||||||
Operai | 28,80 | - | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 28,80 | - | 0,37 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Compagnie e gruppi portuali. Aziende trasformate in società non cooperative legge 84/94. Aziende fino a 15 dipendenti. CSC 1.15.05 CA 1D | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Compagnie e gruppi portuali. Aziende trasformate in società non cooperative legge 84/94. Aziende con più di 15 dipendenti. CSC 1.15.05 CA 1D | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Compagnie e gruppi portuali. Aziende trasformate in società non cooperative legge 84/94. Aziende fino a 15 dipendenti. CSC 1.15.05 CA 1E | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Compagnie e gruppi portuali. Aziende trasformate in società non cooperative legge 84/94. Aziende con più di 15 dipendenti. CSC 1.15.05 CA 1E e 2U | |||||||||||||||
Dirigenti | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,40 | 0,68 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | 0,60 | 2,22 | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 0,68 | - | 0,60 | - | 0,46 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Aziende privatizzate dello Stato e degli Enti pubblici. Aziende speciali D.Lgs. 267/2000. Attività commerciali non costituite in S.p.a. soggette alla Cuaf. Csc 2.01.01 Ca 6D e 7R | |||||||||||||||
Dirigenti | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 4,40 | - | - | - | 0,24 | 1,40 | - | - | - | - |
Operai e Impiegati | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 4,40 | - | - | 2,44 | 0,24 | 1,40 | - | - | - | - |
Aziende privatizzate dello Stato e degli Enti pubblici. Aziende speciali D.Lgs. 267/2000. Attività commerciali non costituite in S.p.a. non soggette alla Cuaf. Csc 2.01.01 Ca 6D | |||||||||||||||
Dirigenti | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | 0,24 | 1,40 | - | - | - | - |
Operai e Impiegati | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | 2,44 | 0,24 | 1,40 | - | - | - | - |
Aziende privatizzate dello Stato e degli Enti pubblici. Aziende speciali D.Lgs. 267/2000. Attività industriali non costituite in S.p.a. soggette alla Cuaf. Csc 2.01.02 Ca 6D e 7R | |||||||||||||||
Dirigenti | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 4,40 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Operai | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 4,40 | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Impiegati | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | 4,40 | - | - | - | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Aziende privatizzate dello Stato e degli Enti pubblici. Aziende speciali D.Lgs. 267/2000. Attività industriali non costituite in S.p.a. non soggette alla Cuaf. Csc 2.01.02 Ca 6D | |||||||||||||||
Dirigenti | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Operai | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | 2,22 | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Impiegati | - | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | 0,46 | 1,40 | - | - | - | - |
Regioni, Province e Comuni. Csc 2.01.01 Ca 8F, 8G, 8H e 9G | |||||||||||||||
Operai e Impiegati a tempo determinato. (Ctc 161 e 261 Ca 6A) | 32,65 | - | 1,31 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. (Ctc 162 e 262 Ca 6B) | 32,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. (Ctc 163 e 263 Ca 6C) | 32,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Enti pubblici non soggetti alla Cuaf (Art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001). CSC 2.01.01 | |||||||||||||||
Operai e Impiegati a tempo determinato. Personale escluso dall'indennità di malattia. (Ctc 161 e 261 Ca 6A e 8G) | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati a tempo determinato. Personale tenuto all'indennità di malattia (Ctc 161 e 261 Ca 6A) | 33,00 | - | 1,31 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | 2,44 | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. Personale escluso dall'indennità di malattia (Ctc 162 e 262 Ca 6B e 8G) | 33 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. Personale tenuto all'indennità di malattia (Ctc 162 e 262 Ca 6B) | 33,00 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 2,44 | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. Personale escluso dall'indennità di malattia (Ctc 163 e 263 Ca 6C e 8G) | 33,00 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Operai e Impiegati. Personale tenuto all'indennità di malattia (Ctc 163 e 263 Ca 6C) | 33 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 2,44 | 0,24 | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Amministrazioni dello Stato | |||||||||||||||
Personale iscritto al FPLD escluso dai contributi TFR, DS, CUAF e Maternità. CSC 3.01.01 CA 6B | 32,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Amministrazioni dello Stato Csc 3.01.01 Ca 6C | 32,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | - | - | 9,19 |
Cantieri di lavoro e di rimboschimento. (Csc 1.16.01 Ca 8C) | 14,57 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
Scuole Statali. Personale supplente non di ruolo. Csc 3.01.01 Ca 6N | - | - | 1,31 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amministrazioni penitenziarie. CSC 3.01.01 e 3.01.03 | |||||||||||||||
Cappellani clero regolare . (CSC 3.01.01 - 6B e 9C) | 32,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,84 | - | - | 8,84 |
Cappellani clero secolare. (CSC 3.01.01 - 6A) | 32,65 | - | 1,31 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 8,84 | - | - | 8,84 |
Detenuti e Internati. (CSC 3.01.03) | 32,30 | - | 1,31 | 0,30 | - | 0,68 | - | - | 2,22 | 0,46 | - | 8,84 | - | - | 8,84 |
Artigiani. CSC 4.XX.XX, e CSC 4.13.06 - 4.13.07 - 4.13.08 Ca 3P | |||||||||||||||
Operai | 33,00 | - | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Impiegati | 33,00 | - | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
Artigiani dell'indotto con più di 15 dipendenti. CSC 4.XX.XX CA 3X e CSC 4.13.06 - 4.13.07 - 4.13.08 Ca 3P, 3X | |||||||||||||||
Operai | 33,00 | - | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | 0,60 | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Impiegati | 33,00 | - | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | - | 0,60 | - | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | 0,30 | 9,49 |
Artigiani edili. CSC 4.13.01 - 4.13.02 - 4.13.03 - 4.13.04 - 4.13.05 | |||||||||||||||
Operai | 33,00 | - | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 4,70 | - | 2,22 | 0,00 | 1,40 | 9,19 | - | - | 9,19 |
