| I codici delle Pensioni Inps | ||||||
| Valore | Sigla | Descrizione | Tipologia gestione | |||
| 1 | VO | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO | |||
| 2 | IO | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO | |||
| 3 | SO | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
AGO | |||
| 4 | VOS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 5 | IOS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 6 | SOS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 7 | VOP | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO | |||
| 8 | IOP | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO | |||
| 9 | SOP | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle | AGO | |||
| 10 | VOSPED | Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO | |||
| 11 | IOSPED | Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO | |||
| 12 | SOSPED | Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO | |||
| 13 | VOMIN | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO | |||
| 14 | SOMIN | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO | |||
| 15 | VR | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione Coltivatori Diretti | |||
| 16 | IR | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione Coltivatori Diretti | |||
| 17 | SR | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione Coltivatori Diretti | |||
| 18 | VOART | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani | |||
| 19 | IOART | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani | |||
| 20 | SOART | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione Artigiani | |||
| 21 | VOCOM | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione Commercianti | |||
| 22 | IOCOM | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione Commercianti | |||
| 23 | SOCOM | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione Commercianti | |||
| 24 | FS | Pensioni ex dipendenti FF.SS. | Fondo Esclusivo FS | |||
| 24 | VPT | Pensioni di anzianità o di vecchiaia ex lavoratori delle Poste | Ex Fondo Ipost | |||
| 24 | IPT | Pensioni di Inabilità o Inidoneità ex lavoratori delle Poste | Ex Fondo Ipost | |||
| 24 | SPT | Pensioni ai Superstiti ex lavoratori delle Poste | Ex Fondo Ipost | |||
| 27 | VOCRED | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di Risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo | AGO | |||
| 28 | VOCOOP | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA) | AGO | |||
| 29 | VOESO | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI | AGO | |||
| 30 | VOBIS | Rendite facoltative di vecchiaia | AGO | |||
| 31 | IOBIS | Rendite facoltative di invalidità | AGO | |||
| 32 | VOBANC | Pensioni di vecchiaia, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO | |||
| 33 | IOBANC | Pensioni di invalidità, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO | |||
| 34 | SOBANC | Pensioni ai superstiti, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO | |||
| 35 | VMP | Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - | |||
| 36 | IMP | Pensioni di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - | |||
| 37 | PM | Pensioni della gestione previdenza marinara | Fondo Speciale |
|||
| 40 | PMS | Pensioni della gestione speciale previdenza marinara | Fondo Speciale |
|||
| 43 | INDCOM | Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale | AGO | |||
| 44 | INVCIV | Pensione di Inabilità Civile o Assegno mensile | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDF | Indennità Di Frequenza | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDA | Indennità di accompagnamento | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDAC | Indennità di accompagnamento Ciechi | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDC | Indennità di Comunicazione | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDCD | Indennità ciechi Decimisti | Prestazione Assistenziale | |||
| 44 | INDCV | Indennità Ciechi Ventesimisti | Prestazione Assistenziale | |||
| 45 | VL | Pensioni del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea | Fondo Speciale |
|||
| 48 | ES | Pensioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette | Fondo Speciale |
|||
| 51 | ET | Pensioni del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano | Fondo Speciale |
|||
| 54 | TT | Pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia | Fondo Speciale |
|||
| 57 | DZ | Pensioni del personale addetto alle gestione delle imposte di consumo | Fondo Speciale |
|||
| 60 | GAS | Pensioni del personale dipendente dalle aziende private del gas | Fondo Speciale |
|||
| 63 | EL | Pensioni del personale dipendente dall’ENEL e da aziende elettriche private | Fondo Speciale |
|||
| 66 | CL | Pensioni del clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica | Fondo Speciale |
|||
| 69 | PSO | Assegni vitalizi già liquidati a carico dell’ENPAS, dell’Istituto postelegrafonici e dell’INADEL | AGO | |||
| 70 | VOTOT | Pensioni di vecchiaia, di anzianità in totalizzazione | AGO | |||
| 71 | IOTOT | Pensione di inabilità in totalizzazione | AGO | |||
| 72 | SOTOT | Pensione di reversibilità in totalizzazione | AGO | |||
| 73 | VOAUT | Pensioni di vecchiaia erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione Separata | |||
| 74 | IOAUT | Pensioni di invalidità erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione Separata | |||
| 75 | SOAUT | Pensioni ai superstiti erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione Separata | |||
| 76 | VOST | Trattamenti previdenziali già liquidati dall’ENPAO | AGO | |||
| 77 | PS | Pensioni sociali | Prestazione Assistenziale | |||
| 78 | AS | Assegni sociali | Prestazione Assistenziale | |||
| 79 | PMO | Pensioni marittime trasferite all’assicurazione generale obbligatoria della “Legge 658/1967” del 27 luglio 1967 | AGO | |||
| 82 | VDAI | Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI | AGO | |||
| 83 | IDAI | Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI | AGO | |||
| 84 | SDAI | Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI | AGO | |||
| 85 | VRS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 86 | IRS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 87 | SRS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 88 | VOARTS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 88 | VOARTS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 89 | IOARTS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 90 | SOARTS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 91 | VOCOMS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 92 | IOCOMS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 93 | SOCOMS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
|||
| 94 | PI | Pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo Speciale |
|||
| 97 | PL | Pensioni del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo Speciale |
|||
| 199 | VESO92 | Assegno di esodo art. 4, legge 92/2012 finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata | AGO | |||
| 700-799 | INF | Rendita diretta o indiretta erogata dall’INAIL | - | |||
| 801 | DIR | Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS | - | |||
| 802 | INV | Trattamento diretto di invalidità erogato
da Ente diverso dall’INPS |
- | |||
| 803-830 | SUP | Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS | - | |||
| Gestioni ex-Inpdap | ||||||
| 213 | VOCTPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 214 | IOCTPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 215 | SOCTPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 216 | VOCPDEL | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo Esclusivo | |||
| 217 | IOCPDEL | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo Esclusivo | |||
| 218 | SOCPDEL | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo Esclusivo | |||
| 219 | VOCPI | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo Esclusivo | |||
| 220 | IOCPI | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo Esclusivo | |||
| 221 | SOCPI | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo Esclusivo | |||
| 222 | VOCPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 223 | IOCPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 224 | SOCPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo Esclusivo | |||
| 225 | VOCPUG | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo Esclusivo | |||
| 226 | IOCPUG | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo Esclusivo | |||
| 227 | SOCPUG | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo Esclusivo | |||
| Ex Enpals | ||||||
| 201 | VOSPETT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei, di anzianità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo Sostitutivo | |||
| 202 | IOSPETT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità specifica, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo Sostitutivo | |||
| 203 | SOSPETT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo Sostitutivo | |||
| 204 | VOSPORT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo Sostitutivo | |||
| 205 | IOSPORT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo Sostitutivo | |||
| 206 | SOSPORT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo Sostitutivo | |||
| PensioniOggi.it | ||||||