×
Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!
Conferma
- ricoc_61
- Offline
- Platinum Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 1831
- Ringraziamenti ricevuti 461
04/01/2019 20:29#57695
da ricoc_61
IO ti posso solo dire le ipotesi che si possono vagliare la decisione sta a te.
1) accertarsi di avere 42 anni con l'ecocert
2) sperare che il governo non applichi la speranza di vita x il 2019 ( che x me ci sono le possibilità), in tal caso avresti sono 10 mesi di contribuzione volontaria sempre che sono 42 anni di contributi che tu hai a tutti gli effetti.
Visto che tu eri artigiano versavi contributi piu bassi di un dipendente, dunque non pagheresti l'aliquota del 30% sul l'imponibile lordo annuo ma pensi 6/7% in meno, sta a dire che ipoteticamente te la cavi con circa 5/6000€ x 10 mesi se non di meno
Sul sito di pensioneoggi c'è un calcolatore x i contributi volontari vedo se riesco ad metterti il link.
3) l'ultima possibilità potrebbe essere che qualche persona pia ti assuma x 10 mesi ... sempre che la speranza di vita rimanga inalterata.
Risposta da ricoc_61 al topic Conferma
aldobi ha scritto: Ok scusami ma non capisco
Comunque sono escluso dai precoci
Potresti darmi un consiglio di cosa dovrei fare grazie per la tua pazienza
IO ti posso solo dire le ipotesi che si possono vagliare la decisione sta a te.
1) accertarsi di avere 42 anni con l'ecocert
2) sperare che il governo non applichi la speranza di vita x il 2019 ( che x me ci sono le possibilità), in tal caso avresti sono 10 mesi di contribuzione volontaria sempre che sono 42 anni di contributi che tu hai a tutti gli effetti.
Visto che tu eri artigiano versavi contributi piu bassi di un dipendente, dunque non pagheresti l'aliquota del 30% sul l'imponibile lordo annuo ma pensi 6/7% in meno, sta a dire che ipoteticamente te la cavi con circa 5/6000€ x 10 mesi se non di meno
Sul sito di pensioneoggi c'è un calcolatore x i contributi volontari vedo se riesco ad metterti il link.
3) l'ultima possibilità potrebbe essere che qualche persona pia ti assuma x 10 mesi ... sempre che la speranza di vita rimanga inalterata.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- aldobi
- Autore della discussione
- Offline
- Senior Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 78
- Ringraziamenti ricevuti 3
04/01/2019 20:27#57694
da aldobi
Risposta da aldobi al topic Conferma
TI MANDO L'ESTRATTO CONTO
Estratto Conto Regime generale Estratto Conto Gestione separata
Logo INPS
Estratto Conto
Previdenziale
emesso il 04/01/2019
BIDINAT ALDO
nato a PORDENONE (UD)
il 13/05/1960
Codice fiscale BDNLDA60E13G888V
residente in VIA UGO FOSCOLO 6
33084 CORDENONS (PN)
PeriodoTipo di contribuzioneContributi utili pensioneRetribuzione o RedditoAziendaNote
DalAlal dirittoal calcoloLireEuro
01/07/1975 31/12/1975 Apprendista sett. 24 24,000 886.000 457,58 9300157573
01/01/1976 31/12/1976 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 2.335.000 1.205,92 9300157573
01/01/1977 30/04/1977 Lavoro dipendente sett. 17 17,000 845.000 436,40 9300157573
01/05/1977 31/12/1977 Apprendista sett. 34 34,000 2.193.000 1.132,59 9300692577
01/01/1978 28/11/1978 Apprendista sett. 48 48,000 3.607.000 1.862,86 9300692577
01/11/1978 31/12/1978 Lavoro dipendente sett. 5 5,000 368.000 190,05 4900608786
01/01/1979 31/05/1979 Lavoro dipendente sett. 23 23,000 2.000.000 1.032,91 4900608786
01/06/1979 31/12/1979 Lavoro dipendente sett. 29 29,000 2.981.000 1.539,55 9300205861
01/01/1980 31/12/1980 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 7.477.000 3.861,54 9300205861
01/01/1981 31/12/1981 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 8.252.000 4.261,80 9300205861
01/08/1981 30/09/1981 Cassa integrazione sett. 2 2,000 272.000 140,47
01/01/1982 31/12/1982 Lavoro dipendente sett. 49 49,000 6.609.000 3.413,26 9300205861
01/04/1982 31/10/1982 Malattia specifica sett. 26 26,000
01/10/1982 31/12/1982 Malattia specifica sett. 3 3,000
01/01/1983 16/03/1983 Lavoro dipendente sett. 12 12,000 2.384.000 1.231,23 9300205861
01/01/1983 31/12/1983 Agricolo giornaliero giorni 11 11,000
01/01/1983 31/12/1983 Malattia specifica sett. 17 17,000
01/04/1983 30/09/1983 Disoccupazione sett. 20 20,000 3
01/10/1983 30/11/1983 Disoccupazione sett. 6 6,000 3
01/12/1983 31/12/1983 Lavoro dipendente sett. 5 5,000 925.000 477,72 9300971393
01/01/1984 31/12/1984 Lavoro dipendente sett. 47 47,000 10.607.000 5.478,05 9300971393
01/01/1984 31/10/1984 Malattia specifica sett. 41 41,000
01/01/1985 31/12/1985 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 12.906.000 6.665,39 9300971393
01/01/1986 31/12/1986 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 15.459.000 7.983,90 9300971393
01/01/1987 31/12/1987 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 16.703.000 8.626,37 9300971393
01/01/1988 31/12/1988 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 17.791.000 9.188,28 9300971393 4
01/01/1989 31/12/1989 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 20.257.000 10.461,86 9300971393
01/01/1990 09/01/1990 Lavoro dipendente sett. 2 2,000 561.000 289,73 9300971393
01/01/1990 31/12/1990 Lavoro dipendente sett. 50 50,000 21.833.000 11.275,80 9301661868
01/01/1991 31/12/1991 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 25.353.000 13.093,73 9301661868
01/01/1992 31/12/1992 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 27.488.000 14.196,36 9301661868
01/01/1993 31/12/1993 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 28.979.000 14.966,40 9301661868
01/01/1994 31/12/1994 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 30.644.000 15.826,30 9301661868 4
01/01/1995 31/12/1995 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 31.194.000 16.110,35 9301661868
01/01/1996 27/09/1996 Lavoro dipendente sett. 38 38,000 26.296.000 13.580,75 9301661868
01/01/1997 17/03/1997 Lavoro dipendente sett. 12 12,000 6.741.000 3.481,43 9302031301
01/03/1997 29/08/1997 Lavoro dipendente sett. 24 24,000 18.803.000 9.710,93 9301111813
01/09/1997 29/09/1997 Lavoro dipendente sett. 2 2,000 679.000 350,67 9301198588
01/10/1997 31/12/1997 Lavoro dipendente sett. 9 9,000 9.303.000 4.804,59 9302209005
01/01/1998 28/02/1998 Lavoro dipendente sett. 8 8,000 6.003.000 3.100,29 9302209005
01/03/1998 31/12/1998 Lavoro dipendente sett. 43 43,000 34.050.000 17.585,35 9301916045
01/01/1999 31/12/1999 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 22.352.000 11.543,84 14957673SK
01/01/2000 31/12/2000 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 43.660.000 22.548,50 14957673SK
01/01/2001 31/12/2001 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 34.890.000 18.019,18 14957673SK
01/01/2002 31/12/2002 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 23.839.472 12.312,06 14957673SK
01/01/2003 31/12/2003 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 119.270.436 61.598,04 14957673SK
01/01/2004 31/12/2004 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 99.613.346 51.446,00 14957673SK
01/01/2005 31/12/2005 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 117.862.691 60.871,00 14957673SK
01/01/2006 31/12/2006 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 126.816.081 65.495,04 14957673SK
01/01/2007 31/12/2007 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 109.608.372 56.608,00 14957673SK
01/01/2008 31/12/2008 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 26.757.334 13.819,01 14957673SK
01/01/2009 31/12/2009 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 27.572.659 14.240,09 14957673SK
01/01/2010 31/12/2010 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 27.754.590 14.334,05 14957673SK
01/01/2011 31/12/2011 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 28.176.775 14.552,09 14957673SK
01/01/2012 31/12/2012 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 29.191.225 15.076,01 14957673SK
01/01/2013 31/12/2013 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 42.739.287 22.073,00 14957673SK
01/01/2014 31/12/2014 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 48.007.878 24.794,00 14957673SK
01/01/2015 31/12/2015 Titolare di impresa ART. mesi 11 11,000 42.583.727 21.992,66 14957673SK
01/01/2016 31/12/2016 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 30.105.280 15.548,08 14957673SK 0
01/01/2017 31/01/2017 Titolare di impresa ART. mesi 1 1,000 2.508.844 1.295,71 14957673SK 0
01/01/2018 30/06/2018 Collaboratore familiare sett. 26 26,000 7.747.790 4.001,40 I518058987
20/11/2018 30/11/2018 Contr.Figurativa NASpI sett. 2 2,000 595.983 307,80
Descrizione aziende:
14957673SK: BIDINAT ALDO
4900608786: S.P.A. OLCESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
9300157573: S.P.A. BERETICH
9300205861: S.P.A. DELLE VEDOVE LEVIGATRICI (SOCIO UNICO)
9300692577: S.P.A. PROTEC PORDENONESE
9300971393: S.N.C. PICCININ LUCIANO & C TSM
9301111813: S.R.L. DEPURATION VEHICULER
9301198588: S.P.A. CARTIERA DI CORDENONS
9301661868: S.R.L. T.S.M.
9301916045: S.N.C. L.M.A. DI MARCHESIN ROBERTO & C. S.N.C.
9302031301: SDF D'OLIVO GIORGIO & PILOT D & P
9302209005: S.R.L. TE.CA.M. CARPENTERIA SPECIALE
I518058987: presso BIDINAT/SAMUELE
Note:
0) Contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato.
3) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianita'.
4) Contributi ridotti al numero massimo che puo' essere riconosciuto nel periodo.
Avvertenze
Il presente estratto conto elenca i periodi contributivi utili alla pensione registrati attualmente negli archivi dell'Inps; se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell'Inps o ad un Ente di patronato.
In questo estratto conto:
Quando per uno stesso anno esistono periodi contributivi che si sovrappongono, il numero dei contributi utili si somma solo per i periodi che non coincidono.
I contributi figurativi per malattia e infortunio sono riconoscibili nel limite di 52 settimane per i casi di malattia e infortunio verificatisi fino al 31.12.1996. Dal 1997 possono essere riconosciute ulteriori 9 settimane ogni 3 anni, fino ad un massimo di 96 settimane.
Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso
Iscritto alla Gestione Separata dal 01/01/1999.
Estratto Conto Regime generale Estratto Conto Gestione separata
Estratto Conto Regime generale Estratto Conto Gestione separata
Logo INPS
Estratto Conto
Previdenziale
emesso il 04/01/2019
BIDINAT ALDO
nato a PORDENONE (UD)
il 13/05/1960
Codice fiscale BDNLDA60E13G888V
residente in VIA UGO FOSCOLO 6
33084 CORDENONS (PN)
PeriodoTipo di contribuzioneContributi utili pensioneRetribuzione o RedditoAziendaNote
DalAlal dirittoal calcoloLireEuro
01/07/1975 31/12/1975 Apprendista sett. 24 24,000 886.000 457,58 9300157573
01/01/1976 31/12/1976 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 2.335.000 1.205,92 9300157573
01/01/1977 30/04/1977 Lavoro dipendente sett. 17 17,000 845.000 436,40 9300157573
01/05/1977 31/12/1977 Apprendista sett. 34 34,000 2.193.000 1.132,59 9300692577
01/01/1978 28/11/1978 Apprendista sett. 48 48,000 3.607.000 1.862,86 9300692577
01/11/1978 31/12/1978 Lavoro dipendente sett. 5 5,000 368.000 190,05 4900608786
01/01/1979 31/05/1979 Lavoro dipendente sett. 23 23,000 2.000.000 1.032,91 4900608786
01/06/1979 31/12/1979 Lavoro dipendente sett. 29 29,000 2.981.000 1.539,55 9300205861
01/01/1980 31/12/1980 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 7.477.000 3.861,54 9300205861
01/01/1981 31/12/1981 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 8.252.000 4.261,80 9300205861
01/08/1981 30/09/1981 Cassa integrazione sett. 2 2,000 272.000 140,47
01/01/1982 31/12/1982 Lavoro dipendente sett. 49 49,000 6.609.000 3.413,26 9300205861
01/04/1982 31/10/1982 Malattia specifica sett. 26 26,000
01/10/1982 31/12/1982 Malattia specifica sett. 3 3,000
01/01/1983 16/03/1983 Lavoro dipendente sett. 12 12,000 2.384.000 1.231,23 9300205861
01/01/1983 31/12/1983 Agricolo giornaliero giorni 11 11,000
01/01/1983 31/12/1983 Malattia specifica sett. 17 17,000
01/04/1983 30/09/1983 Disoccupazione sett. 20 20,000 3
01/10/1983 30/11/1983 Disoccupazione sett. 6 6,000 3
01/12/1983 31/12/1983 Lavoro dipendente sett. 5 5,000 925.000 477,72 9300971393
01/01/1984 31/12/1984 Lavoro dipendente sett. 47 47,000 10.607.000 5.478,05 9300971393
01/01/1984 31/10/1984 Malattia specifica sett. 41 41,000
01/01/1985 31/12/1985 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 12.906.000 6.665,39 9300971393
01/01/1986 31/12/1986 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 15.459.000 7.983,90 9300971393
01/01/1987 31/12/1987 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 16.703.000 8.626,37 9300971393
01/01/1988 31/12/1988 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 17.791.000 9.188,28 9300971393 4
01/01/1989 31/12/1989 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 20.257.000 10.461,86 9300971393
01/01/1990 09/01/1990 Lavoro dipendente sett. 2 2,000 561.000 289,73 9300971393
01/01/1990 31/12/1990 Lavoro dipendente sett. 50 50,000 21.833.000 11.275,80 9301661868
01/01/1991 31/12/1991 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 25.353.000 13.093,73 9301661868
01/01/1992 31/12/1992 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 27.488.000 14.196,36 9301661868
01/01/1993 31/12/1993 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 28.979.000 14.966,40 9301661868
01/01/1994 31/12/1994 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 30.644.000 15.826,30 9301661868 4
01/01/1995 31/12/1995 Lavoro dipendente sett. 52 52,000 31.194.000 16.110,35 9301661868
01/01/1996 27/09/1996 Lavoro dipendente sett. 38 38,000 26.296.000 13.580,75 9301661868
01/01/1997 17/03/1997 Lavoro dipendente sett. 12 12,000 6.741.000 3.481,43 9302031301
01/03/1997 29/08/1997 Lavoro dipendente sett. 24 24,000 18.803.000 9.710,93 9301111813
01/09/1997 29/09/1997 Lavoro dipendente sett. 2 2,000 679.000 350,67 9301198588
01/10/1997 31/12/1997 Lavoro dipendente sett. 9 9,000 9.303.000 4.804,59 9302209005
01/01/1998 28/02/1998 Lavoro dipendente sett. 8 8,000 6.003.000 3.100,29 9302209005
01/03/1998 31/12/1998 Lavoro dipendente sett. 43 43,000 34.050.000 17.585,35 9301916045
01/01/1999 31/12/1999 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 22.352.000 11.543,84 14957673SK
01/01/2000 31/12/2000 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 43.660.000 22.548,50 14957673SK
01/01/2001 31/12/2001 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 34.890.000 18.019,18 14957673SK
01/01/2002 31/12/2002 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 23.839.472 12.312,06 14957673SK
01/01/2003 31/12/2003 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 119.270.436 61.598,04 14957673SK
01/01/2004 31/12/2004 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 99.613.346 51.446,00 14957673SK
01/01/2005 31/12/2005 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 117.862.691 60.871,00 14957673SK
01/01/2006 31/12/2006 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 126.816.081 65.495,04 14957673SK
01/01/2007 31/12/2007 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 109.608.372 56.608,00 14957673SK
01/01/2008 31/12/2008 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 26.757.334 13.819,01 14957673SK
01/01/2009 31/12/2009 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 27.572.659 14.240,09 14957673SK
01/01/2010 31/12/2010 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 27.754.590 14.334,05 14957673SK
01/01/2011 31/12/2011 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 28.176.775 14.552,09 14957673SK
01/01/2012 31/12/2012 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 29.191.225 15.076,01 14957673SK
01/01/2013 31/12/2013 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 42.739.287 22.073,00 14957673SK
01/01/2014 31/12/2014 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 48.007.878 24.794,00 14957673SK
01/01/2015 31/12/2015 Titolare di impresa ART. mesi 11 11,000 42.583.727 21.992,66 14957673SK
01/01/2016 31/12/2016 Titolare di impresa ART. mesi 12 12,000 30.105.280 15.548,08 14957673SK 0
01/01/2017 31/01/2017 Titolare di impresa ART. mesi 1 1,000 2.508.844 1.295,71 14957673SK 0
01/01/2018 30/06/2018 Collaboratore familiare sett. 26 26,000 7.747.790 4.001,40 I518058987
20/11/2018 30/11/2018 Contr.Figurativa NASpI sett. 2 2,000 595.983 307,80
Descrizione aziende:
14957673SK: BIDINAT ALDO
4900608786: S.P.A. OLCESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
9300157573: S.P.A. BERETICH
9300205861: S.P.A. DELLE VEDOVE LEVIGATRICI (SOCIO UNICO)
9300692577: S.P.A. PROTEC PORDENONESE
9300971393: S.N.C. PICCININ LUCIANO & C TSM
9301111813: S.R.L. DEPURATION VEHICULER
9301198588: S.P.A. CARTIERA DI CORDENONS
9301661868: S.R.L. T.S.M.
9301916045: S.N.C. L.M.A. DI MARCHESIN ROBERTO & C. S.N.C.
9302031301: SDF D'OLIVO GIORGIO & PILOT D & P
9302209005: S.R.L. TE.CA.M. CARPENTERIA SPECIALE
I518058987: presso BIDINAT/SAMUELE
Note:
0) Contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato.
3) Settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianita'.
4) Contributi ridotti al numero massimo che puo' essere riconosciuto nel periodo.
Avvertenze
Il presente estratto conto elenca i periodi contributivi utili alla pensione registrati attualmente negli archivi dell'Inps; se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell'Inps o ad un Ente di patronato.
In questo estratto conto:
Quando per uno stesso anno esistono periodi contributivi che si sovrappongono, il numero dei contributi utili si somma solo per i periodi che non coincidono.
I contributi figurativi per malattia e infortunio sono riconoscibili nel limite di 52 settimane per i casi di malattia e infortunio verificatisi fino al 31.12.1996. Dal 1997 possono essere riconosciute ulteriori 9 settimane ogni 3 anni, fino ad un massimo di 96 settimane.
Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso
Iscritto alla Gestione Separata dal 01/01/1999.
Estratto Conto Regime generale Estratto Conto Gestione separata
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- aldobi
- Autore della discussione
- Offline
- Senior Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 78
- Ringraziamenti ricevuti 3
04/01/2019 20:14#57693
da aldobi
Risposta da aldobi al topic Conferma
Ok scusami ma non capisco
Comunque sono escluso dai precoci
Potresti darmi un consiglio di cosa dovrei fare grazie per la tua pazienza
Comunque sono escluso dai precoci
Potresti darmi un consiglio di cosa dovrei fare grazie per la tua pazienza
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- ricoc_61
- Offline
- Platinum Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 1831
- Ringraziamenti ricevuti 461
04/01/2019 20:10#57691
da ricoc_61
Risposta da ricoc_61 al topic Conferma
sempre 42 anni sono Aldo.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- aldobi
- Autore della discussione
- Offline
- Senior Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 78
- Ringraziamenti ricevuti 3
04/01/2019 19:57#57690
da aldobi
Risposta da aldobi al topic Conferma
L’inps Mi ha detto che ho 42 anni di contributi e quando vado in pensione mi fanno l’acumulo Anche dei 18 anni di inps che ho pagato come artigiano
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
- ricoc_61
- Offline
- Platinum Member
Riduci
Di più
- Messaggi: 1831
- Ringraziamenti ricevuti 461
04/01/2019 19:50 - 04/01/2019 19:51#57689
da ricoc_61
Risposta da ricoc_61 al topic Conferma
NEI 42 SONO COMPRESI I 18 ANNI DI ARTIGIANO= SEMPRE 42 SONO
Ultima Modifica 04/01/2019 19:51 da ricoc_61.
Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.
Moderatori: giorgione, cochise, Nicola54